- Numero di utilizzatori del sito : | 611 493 | |
- Numero degli iscritti alla newsletter : | 175 995 | Visualizza i dettagli |
- Numero di iscritti al Job alert : | 82 582 | Visualizza i dettagli |
- numero dei curricula online : | 40 579 | Visualizza i dettagli |
Statistiche delle visite FashionJobs.com Italia
Riassunto mensile FashionJobs.com Italia
Mese | Media quotidiana | Totali mensili | ||
Pagine | Visite | Pagine | Visite | |
Dicembre2019 | 64 773 | 12 271 | 906 833 | 171 798 |
Novembre2019 | 60 523 | 10 892 | 1 815 695 | 326 768 |
Ottobre2019 | 71 061 | 14 869 | 2 202 896 | 460 947 |
Settembre2019 | 88 858 | 15 367 | 2 665 763 | 461 017 |
Agosto2019 | 45 062 | 8 427 | 1 396 952 | 261 266 |
Luglio2019 | 59 522 | 11 196 | 1 845 202 | 347 083 |
Giugno2019 | 63 038 | 12 060 | 1 891 163 | 361 815 |
Maggio2019 | 79 093 | 14 608 | 2 451 893 | 452 864 |
Aprile2019 | 77 401 | 14 324 | 2 322 057 | 429 732 |
Marzo2019 | 85 927 | 15 617 | 2 663 752 | 484 157 |
Febbraio2019 | 91 331 | 16 269 | 2 557 283 | 455 558 |
Gennaio2019 | 91 378 | 16 102 | 2 832 719 | 499 174 |
Statistiche delle visite FashionJobs.com Worldwide
Riassunto mensile FashionJobs.com Worldwide
Mese | Media quotidiana | Totali mensili | ||
Pagine | Visite | Pagine | Visite | |
Dicembre2019 | 238 578 | 46 250 | 3 356 123 | 648 929 |
Novembre2019 | 225 959 | 41 252 | 6 779 665 | 1 238 511 |
Ottobre2019 | 253 560 | 51 966 | 7 861 639 | 1 612 026 |
Settembre2019 | 341 734 | 61 218 | 10 253 237 | 1 837 743 |
Agosto2019 | 221 385 | 40 999 | 6 864 188 | 1 272 284 |
Luglio2019 | 267 081 | 49 816 | 8 280 663 | 1 545 665 |
Giugno2019 | 285 153 | 52 706 | 8 555 905 | 1 582 306 |
Maggio2019 | 322 526 | 58 981 | 9 999 600 | 1 829 592 |
Aprile2019 | 335 413 | 61 074 | 10 063 726 | 1 833 387 |
Marzo2019 | 352 697 | 64 215 | 10 934 870 | 1 991 840 |
Febbraio2019 | 366 798 | 65 618 | 10 271 541 | 1 838 466 |
Gennaio2019 | 366 360 | 64 815 | 11 358 283 | 2 010 674 |