- Numero di utilizzatori del sito : | 701 105 | |
- Numero degli iscritti alla newsletter : | 166 952 | Visualizza i dettagli |
- Numero di iscritti al Job alert : | 116 919 | Visualizza i dettagli |
- numero dei curricula online : | 16 924 | Visualizza i dettagli |
Statistiche delle visite FashionJobs.com Italia
Riassunto mensile FashionJobs.com Italia
Mese | Media quotidiana | Totali mensili | ||
Pagine | Visite | Pagine | Visite | |
Maggio2023 | 24 471 | 5 432 | 685 202 | 152 113 |
Aprile2023 | 23 208 | 5 233 | 696 243 | 157 015 |
Marzo2023 | 29 988 | 6 548 | 929 644 | 202 988 |
Febbraio2023 | 31 282 | 6 811 | 875 899 | 190 724 |
Gennaio2023 | 32 387 | 6 851 | 1 004 020 | 212 399 |
Dicembre2022 | 20 724 | 4 716 | 642 469 | 146 218 |
Novembre2022 | 31 909 | 6 769 | 957 273 | 203 094 |
Ottobre2022 | 36 183 | 7 421 | 1 121 676 | 230 062 |
Settembre2022 | 40 682 | 8 134 | 1 220 483 | 244 026 |
Agosto2022 | 22 611 | 5 055 | 700 960 | 156 715 |
Luglio2022 | 27 226 | 5 931 | 844 033 | 183 869 |
Giugno2022 | 30 345 | 6 546 | 910 378 | 196 405 |
Statistiche delle visite FashionJobs.com Worldwide
Riassunto mensile FashionJobs.com Worldwide
Mese | Media quotidiana | Totali mensili | ||
Pagine | Visite | Pagine | Visite | |
Maggio2023 | 117 660 | 24 246 | 3 295 925 | 679 168 |
Aprile2023 | 124 759 | 26 612 | 3 742 953 | 798 563 |
Marzo2023 | 151 822 | 31 978 | 4 706 707 | 991 531 |
Febbraio2023 | 156 175 | 32 300 | 4 373 103 | 904 564 |
Gennaio2023 | 161 291 | 32 162 | 5 000 227 | 997 230 |
Dicembre2022 | 102 292 | 22 152 | 3 171 286 | 686 934 |
Novembre2022 | 146 654 | 30 279 | 4 399 797 | 908 597 |
Ottobre2022 | 162 023 | 32 629 | 5 022 936 | 1 011 697 |
Settembre2022 | 161 065 | 31 772 | 4 832 166 | 953 323 |
Agosto2022 | 104 247 | 22 439 | 3 231 875 | 695 743 |
Luglio2022 | 116 669 | 24 427 | 3 616 949 | 757 408 |
Giugno2022 | 138 302 | 28 457 | 4 149 229 | 853 854 |