- Numero di utilizzatori del sito : | 682 960 | |
- Numero degli iscritti alla newsletter : | 186 345 | Visualizza i dettagli |
- Numero di iscritti al Job alert : | 165 229 | Visualizza i dettagli |
- numero dei curricula online : | 24 396 | Visualizza i dettagli |
Statistiche delle visite FashionJobs.com Italia
Riassunto mensile FashionJobs.com Italia
Mese | Media quotidiana | Totali mensili | ||
Pagine | Visite | Pagine | Visite | |
Maggio2022 | 35 765 | 7 634 | 858 366 | 183 237 |
Aprile2022 | 38 250 | 8 047 | 1 147 506 | 241 422 |
Marzo2022 | 45 759 | 9 574 | 1 418 530 | 296 801 |
Febbraio2022 | 48 317 | 9 938 | 1 352 878 | 278 283 |
Gennaio2022 | 46 396 | 9 382 | 1 438 290 | 290 865 |
Dicembre2021 | 33 652 | 7 249 | 1 043 239 | 224 722 |
Novembre2021 | 51 969 | 10 212 | 1 559 073 | 306 387 |
Ottobre2021 | 52 946 | 10 172 | 1 641 337 | 315 337 |
Settembre2021 | 59 243 | 10 734 | 1 777 315 | 322 040 |
Agosto2021 | 30 137 | 6 069 | 934 249 | 188 143 |
Luglio2021 | 37 362 | 7 912 | 1 158 236 | 245 294 |
Giugno2021 | 45 281 | 9 405 | 1 358 448 | 282 154 |
Statistiche delle visite FashionJobs.com Worldwide
Riassunto mensile FashionJobs.com Worldwide
Mese | Media quotidiana | Totali mensili | ||
Pagine | Visite | Pagine | Visite | |
Maggio2022 | 155 519 | 31 428 | 3 736 529 | 754 658 |
Aprile2022 | 169 353 | 33 499 | 5 080 733 | 1 005 131 |
Marzo2022 | 196 971 | 38 625 | 6 106 261 | 1 197 552 |
Febbraio2022 | 203 782 | 39 485 | 5 706 058 | 1 105 777 |
Gennaio2022 | 191 934 | 37 087 | 5 950 092 | 1 149 930 |
Dicembre2021 | 139 253 | 29 058 | 4 317 105 | 900 949 |
Novembre2021 | 195 298 | 38 163 | 5 859 120 | 1 145 091 |
Ottobre2021 | 207 773 | 39 062 | 6 441 193 | 1 211 131 |
Settembre2021 | 220 090 | 39 318 | 6 602 905 | 1 179 710 |
Agosto2021 | 134 614 | 25 957 | 4 173 248 | 804 850 |
Luglio2021 | 160 288 | 34 900 | 4 969 101 | 1 082 134 |
Giugno2021 | 195 595 | 40 919 | 5 868 087 | 1 227 778 |